Правление СНТ «Подспорье» информирует о том, что Решением общего собрания №9 от 18.06.2016 г., принято решение об увеличении размера членских взносов.
С 01 июля 2016 года, размер взносов составляет 4500 рублей за 1 сотку и рассчитывается исходя из 70 членов СНТ на дату принятия решения. Дополнительно полученные средства, будут использованы на улучшение инфраструктуры поселка и отражены в отчете ревизионной комиссии.
Ежемесячная смета расходов СНТ «Подспорье»
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Заработная плата и страховые взносы | 79 980-00 |
1.1 Председатель | 0-00 | |
1.2 Члены правления | 0-00 | |
1.3 Охрана | 30 000-00 | |
1.4 Делопроизводитель | 19980-00 | |
1.5 Бухгалтер | 30 000-00 | |
2 | Налоги с заработной платы (НДФЛ и страховые взносы) | 34 660-00 |
3 | Вывоз мусора (9 контейнеров) | 34 000-00 |
4 | Содержание дорог (чистка снега) и прочие мелкие нужды | 7 500-00 |
ИТОГО | 156 140-00 |
С уважением,
Правление СНТ «Подспорье»